RANMAN TOP è un fungicida che presenta un’eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolar modo contro Peronospora (Phytophthora infestans, Peronospora tabacina e Pseudoperonospora cubensis). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell’attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per periodi di 7-10 giorni dal trattamento.
COLTURA | AVVERSITÀ | DOSE | TEMPO DI CARENZA |
---|---|---|---|
PATATA | Peronospora (Phytophthora infestans) | 0,5 l/ha | 7 |
POMODORO (campo e serra) | Peronospora (Phytophthora infestans) | 0,5 l/ha | 3 |
CETRIOLO (campo e serra) | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 l/ha | 3 |
CETRIOLINO (campo e serra) | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 l/ha | 3 |
ZUCCHINO (campo e serra) | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 l/ha | 3 |
ZUCCA (campo e serra) | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 l/ha | 3 |
MELONE (campo e serra) | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 l/ha | 3 |
COCOMERO (campo e serra) | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) | 0,5 l/ha | 3 |
TABACCO | Peronospora (Peronospora tabacina) | 0,5 l/ha | – |
Composizione – Cyazofamid puro 160 g/l
Formulazione – Sospensione concentrata (SC)
Classificazione CLP – Attenzione
Registrazione – n. 14735 del 27/01/2012 (*)
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Grazie alla sua selettività nei confronti delle api, degli insetti e degli acari predatori o parassitoidi di organismi nocivi, RANMAN TOP può essere impiegato nei programmi di lotta integrata.